参数
Parameter
|
型号 Model |
UNIT | KSU-65T-SD | ||
射出系统
Injection unit
|
螺杆直径 Screw Diameter | mm | 30 | 35 | 40 |
射出压力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1590 | 1500 | 1480 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 110 | 143 | 183 | |
螺杆行程 Injection Rate | mm | 145 | |||
螺杆行程 Injection Rate | Turn | 0-280 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 200 | |||
温度控制段数 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||
锁模系统
Clamping uni
|
锁模力 Clamping Force | Tons | 65 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 680*485 | |||
模柱间距 Distance Between Tie Bere | mm | 480*290 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/230 | |||
开模行程 Openging Stroke | mm | 210 | |||
最大开模距离 Max. Open daylight | mm | 410/440 | |||
顶出压力 Ejetor Force | Tons | 2 | |||
动力电热系统
Power\Heading unit
|
最大液压压力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 49 | |||
马达电力 Pump Motor power | kw/HP | 7.5/10HP5 | |||
电热容量 Berrel Heating Power | kw | 5.2 | |||
总用电量 Total Weight | kw | 12.8 | |||
其他
Other
|
机器重量 Machine Weight | kg | 3200 | ||
机器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.1*1.5*3.1 | |||
*标准机(ST); 双面机(S2);单/双滑板(S/SD); 圆盘(R);双色/多料(2C/3C);立卧式(H);电木(B); 液体/固体硅橡胶(LR/SR);拉链(Z); 鱼饵(F) |
联系人:彭先生 手机:13829287878 公司地址:广东省东莞市大岭山杨屋第一工业区
座机:0769-85632501 邮箱:kinsu@kinsu.cn
Copyright © 2015-2020 www.kinsu.cn 东莞市今塑精密机械有限公司 版权所有 ICP:粤ICP备15066017号
网站建设: 新点网络